Resultados y clasificación de la Serie A


Resultados de partidos que habían sido aplazados en diciembre en la 16ª jornada de la liga italiana de fútbol:

– Miércoles:

Nápoles 0

Parma 0

Inter 1 Espósito (78)

Lecce 0

– Jueves:

Hellas Verona 2 Orban (13), Freuler (71 en contra)

Bolonia 3 Orsolini (21), Odgaard (29), Castro (43)

Como 1 Kempf (10)

Milán 3 Nkunku (45+1 de penal), Rabiot (55, 88)

Clasificación: Pts JGEP GF GC Dif

1. Entre 46 20 15 1 4 43 17 26

2. Milán 43 20 12 7 1 33 16 17

3. Nápoles 40 20 12 4 4 30 17 13

4. Juventus 39 20 11 6 3 32 16 16

5. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12

6. Como 34 20 9 7 4 28 16 12

7. Atalanta 31 20 8 7 5 25 19 6

8. Bolonia 30 20 8 6 6 29 22 7

9. Lacio 28 20 7 7 6 21 16 5

10. Udinese 26 20 7 5 8 22 32 -10

11. Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 -4

12. Turín 23 20 6 5 9 21 32 -11

13. Cremonese 22 20 5 7 8 20 28 -8

14. Parma 22 20 5 7 8 14 22 -8

15. Génova 19 20 4 7 9 22 29 -7

16. Cagliari 19 20 4 7 9 21 30 -9

17. Lecce 17 20 4 5 11 13 28 -15

18. Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 -10

19. Pisa 13 20 1 10 9 15 30 -15

20. Hellas Verona 13 20 2 7 11 17 34 -17


Noticia Anterior Barcelona sufre pero vence 2-0 al Racing de Santander y avanza a cuartos de la Copa del Rey
Siguiente Noticia MEL intriga para desestabilizar transición a la democracia